2028年 日本・アメリカ・ベトナムの祝日一覧
2028年の 3 か国の祝日を、日付の順に 1 つの表にまとめました。海外の取引先や拠点との日程調整にお使いください。国の名前を押すと、その国だけの一覧と注意書きを見られます。
国ごとの一覧
2028年の祝日(日付の順)
| 日付 | 曜日 | 国 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 土 | 日本 | 元日 |
| 1月1日 | 土 | アメリカ | New Year's Day(元日) |
| 1月1日 | 土 | ベトナム | Tết Dương lịch(元日) |
| 1月10日 | 月 | 日本 | 成人の日 |
| 1月17日 | 月 | アメリカ | MLK Day(キング牧師記念日) |
| 1月25日 | 火 | ベトナム | Tết(大晦日)目安 |
| 1月26日 | 水 | ベトナム | Tết Nguyên Đán(旧正月 1日目) |
| 1月27日 | 木 | ベトナム | Tết Nguyên Đán(旧正月 2日目)目安 |
| 1月28日 | 金 | ベトナム | Tết Nguyên Đán(旧正月 3日目)目安 |
| 1月29日 | 土 | ベトナム | Tết Nguyên Đán(旧正月 4日目)目安 |
| 2月11日 | 金 | 日本 | 建国記念の日 |
| 2月21日 | 月 | アメリカ | Presidents' Day(大統領の日) |
| 2月23日 | 水 | 日本 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 月 | 日本 | 春分の日 |
| 4月4日 | 火 | ベトナム | Giỗ Tổ Hùng Vương(雄王祭) |
| 4月29日 | 土 | 日本 | 昭和の日 |
| 4月30日 | 日 | ベトナム | Ngày Thống nhất(南部解放記念日) |
| 5月1日 | 月 | ベトナム | Quốc tế Lao động(メーデー) |
| 5月3日 | 水 | 日本 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 木 | 日本 | みどりの日 |
| 5月5日 | 金 | 日本 | こどもの日 |
| 5月29日 | 月 | アメリカ | Memorial Day(戦没者追悼記念日) |
| 6月19日 | 月 | アメリカ | Juneteenth(奴隷解放記念日) |
| 7月4日 | 火 | アメリカ | Independence Day(独立記念日) |
| 7月17日 | 月 | 日本 | 海の日 |
| 8月11日 | 金 | 日本 | 山の日 |
| 9月2日 | 土 | ベトナム | Quốc khánh(建国記念日) |
| 9月3日 | 日 | ベトナム | Quốc khánh(建国記念日 2日目)目安 |
| 9月4日 | 月 | アメリカ | Labor Day(労働者の日) |
| 9月18日 | 月 | 日本 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 金 | 日本 | 秋分の日 |
| 10月9日 | 月 | 日本 | スポーツの日 |
| 10月9日 | 月 | アメリカ | Columbus Day(コロンブスの日) |
| 11月3日 | 金 | 日本 | 文化の日 |
| 11月10日 | 金 | アメリカ | Veterans Day(退役軍人の日) (observed) |
| 11月11日 | 土 | アメリカ | Veterans Day(退役軍人の日) |
| 11月23日 | 木 | 日本 | 勤労感謝の日 |
| 11月23日 | 木 | アメリカ | Thanksgiving(感謝祭) |
| 12月25日 | 月 | アメリカ | Christmas Day(クリスマス) |
この表について
- 日本は振替休日・国民の休日、アメリカは土日に当たったときの振替の休み(observed)も入れています。
- ベトナムの「公表済み」は、政府が発表した公務員向けの休みです。「目安」は、発表がまだない年の計算による目安です。民間の会社の休みは、会社ごとに違うことがあります。
- 祝日は、法律の改正や政府の発表で変わることがあります。契約や納期などの大事な予定は、各国の公式の発表もあわせてご確認ください。
このページの日付は、「世界の暦」と同じ計算で出しています。
カレンダーで前後の日も確かめる
カレンダーの画面では、旧暦・六曜や 3 か国の祝日を並べて見られます。祝日を Google カレンダーや Outlook に取り込むファイル(.ics)も保存できます。